
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-27 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 |
2 | 2023-01-26 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
4 | 2023-01-25 | 20:56 | 23:59 | 184 分鐘 |
5 | 2023-01-23 | 17:34 | 18:25 | 51 分鐘 |
6 | 16:34 | 17:31 | 57 分鐘 | |
7 | 2023-01-22 | 22:48 | 23:35 | 47 分鐘 |
8 | 2023-01-20 | 18:46 | 20:46 | 119 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
10 | 2023-01-19 | 20:35 | 23:59 | 204 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
12 | 2023-01-18 | 20:38 | 23:59 | 201 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
14 | 2023-01-17 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
15 | 21:48 | 21:57 | 9 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
17 | 2023-01-16 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
18 | 00:08 | 00:52 | 44 分鐘 | |
19 | 2023-01-14 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 |
20 | 2023-01-13 | 20:39 | 23:59 | 200 分鐘 |
21 | 00:00 | 03:35 | 216 分鐘 | |
22 | 2023-01-12 | 20:20 | 23:59 | 219 分鐘 |
23 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
24 | 2023-01-11 | 21:09 | 23:59 | 171 分鐘 |
25 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
26 | 2023-01-10 | 20:29 | 23:59 | 210 分鐘 |
27 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
28 | 2023-01-09 | 21:26 | 23:59 | 154 分鐘 |
29 | 00:00 | 02:31 | 152 分鐘 | |
30 | 2023-01-08 | 21:34 | 23:59 | 146 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 999.king937.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
